Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2024 với số lượng tin đăng 512 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2024 cũ : giá từ 569 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2023 cũ : giá từ 525 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2021 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2019 cũ : giá từ 395 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2018 cũ : giá từ 415 triệu đồng
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2024 | |||
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 645.000.000 | 668.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 625.000.000 | 641.000.000 | 660.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 530.000.000 | 568.000.000 | 585.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 522.000.000 | 529.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 595.000.000 | 628.000.000 | 668.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 580.000.000 | 608.000.000 | 639.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 500.000.000 | 544.000.000 | 580.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 462.000.000 | 479.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 548.000.000 | 579.000.000 | 610.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 539.000.000 | 542.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 541.000.000 | 579.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 400.000.000 | 469.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 515.000.000 | 545.000.000 | 568.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 521.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 430.000.000 | 463.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 400.000.000 | 442.000.000 | 470.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 458.000.000 | 489.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 395.000.000 | 428.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung
tin liên quan
xe mới về
-
Mazda 3 1.5 AT 2018
470 triệu
-
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 2020
4.390 tỷ
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD 2016
639 triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2020
1.10 tỷ
-
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 2019
4.50 tỷ